Litmanová
| Éra | Perióda | trvanie | 
|---|---|---|
| Mezozoikum | Krieda | 145.5 | 
| Jura | 199.6 | |
| Trias | 251 | 
| Zostavovateľ | Štefan Józsa | 
|---|---|
| Stratigrafia | / Mezozoikum / Jura | 
| Geologická jednotka | / Vonkajšie Západné Karpaty: / Bradlové pásmo / čorštýnska jednotka | 
| GPS koordináty | 
Stav lokality
Prístupná, prirodzený odkryv v koryte potoka.
Opis lokality
V záreze potoka severne za obcou Litmanová vystupujú čierne sliene Skrzypnianskeho súvrstvia. Na lokalite možno nájsť pyritizovanú makrofaunu najmä amonitov a lastúrnikov.
Zoznam článkov venujúcich sa lokalite
záznamy 1 - 3 z celkového počtu: 3
| Nazov | Autor | Rok | Publikacia | 
|---|---|---|---|
| Early?–Middle Jurassic dinoflagellate cysts and foraminifera from the dark shale of the Pieniny Klippen Belt between Jarabina and Litmanová (Slovakia): age and palaeoenvironment | Gedl P. & Józsa Š. | 2015 | Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85, 91-122. | 
| Contribution to the knowledge of the Murchisonae Beds in the Klippen Belt of the West Carpathians in Slovakia | Scheibner E. | 1964 | Geologický sborník 15, 27-55. | 
| New data on Jurassic stratigraphy and palaeogeography of the Czertezik Succession, Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians) of Poland and Slovakia. | Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Krobicki, M., Matyja, B.A. & Schlőgl, J., | 2004 | Annales Societatis geologorum Poloniae (Warszawa), 74, 237-256. | 
Zoznam Fosílí nájdených na lokalite
záznamy 1 - 6 z celkového počtu: 6
| Meno Rodové | Meno Druhové | Autor | Typ | Trieda | 
|---|---|---|---|---|
| Bositra | buchi | (Roemer) | Makro | Bivalvia | 
| Brasilia | deleta | (Buckman) | Makro | Ammonoidea | 
| Callyphyloceras | sp. | Makro | Ammonoidea | |
| Graphoceras (Ludwigella) | sp. | Makro | Ammonoidea | |
| Haploceras | sp. | Makro | Ammonoidea | |
| Ludwigia | sp. | Makro | Ammonoidea | 
