* Stratigrafická tabuľka je prevzatá z wikipédie
| eón | éra | perióda[1] | epocha | vek | Trvanie | hlavné udalosti | špecifické fosílie | |
| mil. r.[2] | ±[3] | |||||||
| Fanero- zoikum |
Kenozoikum | Kvartér[4] | Holocén | 0,0118 | usadenie sa človeka | |||
| Pleistocén | mladý | 0,126 | vyhynutie obrovských cicavcov, evolúcia človeka | H. sapiens Neandertálec H. erectus |
||||
| stredný (Jonian) | 0,781 | |||||||
| starý (Kalábr) | 1,806 | |||||||
| najstarší (Gelas) | 2,588 | H. habilis | ||||||
| Neogén[5] | Pliocén | Piacenz (Piačenz) | 3,600 | Abel, Lucy | ||||
| Zanclean | 5,332 | |||||||
| Miocén | Panón | 6,2 | ||||||
| Sarmat | 11,6 | |||||||
| Báden | 12,9 | |||||||
| Karpat | 15,97 | |||||||
| Ottnang | 17,5 | |||||||
| Eggenburg | 20,05 | |||||||
| Eger | 23,03 | |||||||
| Paleogén[6] | Oligocén | Chatt | 28,4 | 0,1 | ||||
| Rupel | 33,9 | 0,1 | ||||||
| Eocén | Priabón | 37,2 | 0,1 | prvé moderné cicavce | ||||
| Bartón | 40,4 | 0,2 | ||||||
| Lutét | 48,6 | 0,2 | ||||||
| Ypres (Ypress) | 55,8 | 0,2 | ||||||
| Paleocén | Tanet | 58,7 | 0,2 | |||||
| Seland (?) | 61,7 | 0,2 | ||||||
| Dán | 65,5 | 0,3 | ||||||
| Mezozoikum | Krieda | vrchná krieda | Mástricht | 70,6 | 0,6 | oddelenie rozpad Gondwany rozkvet a vyhynutie dinosaurov prvé cicavce s placentou |
amonity | |
| Kampán | 83,5 | 0,7 | ||||||
| Santón | 85,8 | 0,7 | ||||||
| Koňak | 89,3 | 1,0 | ||||||
| Turón | 93,5 | 0,8 | ||||||
| Cenoman | 99,6 | 0,9 | ||||||
| spodná krieda | Alb | 112,0 | 1,0 | |||||
| Apt | 125,0 | 1,0 | ||||||
| Barém | 130,0 | 1,5 | ||||||
| Hoteriv | 136,4 | 2,0 | ||||||
| Valanžin (Valangin) | 140,2 | 3,0 | ||||||
| Berias | 145,5 | 4,0 | ||||||
| Jura | vrchná jura malm |
Titón | 150,8 | 4,0 | cicavce vačkovce, prvé vtáky prvé krytosemenné rastliny |
|||
| Kimeridž | 155,7 | 4,0 | ||||||
| Oxford | 161,2 | 4,0 | ||||||
| stredná jura dogger |
Kelovej | 164,7 | 4,0 | |||||
| Bat | 167,7 | 3,5 | ||||||
| Bajok | 171,6 | 3,0 | ||||||
| Álen | 175,6 | 2,0 | ||||||
| spodná jura lias |
Toark | 183,0 | 1,5 | rozdelenie Pangey | ||||
| Pliensbach | 189,6 | 1,5 | ||||||
| Sinemúr | 196,5 | 1,0 | ||||||
| Hetanž | 199,6 | 0,6 | ||||||
| Trias | vrchný trias | Rét | 203,6 | 1,5 | prvé dinosaury vajcorodé cicavce |
keratity | ||
| Norik | 216,5 | 2,0 | ||||||
| Karn | 228,0 | 2,0 | ||||||
| stredný trias | Ladin | 237,0 | 2,0 | |||||
| Anis | 245,0 | 1,5 | ||||||
| spodný trias | Olenek | 249,7 | 0,7 | |||||
| Indu (?) | 251,0 | 0,4 | ||||||
| Paleozoikum | Perm | Loping | Čchangsing (?) | 253,8 | 0,7 | veľké permské vymieranie | ||
| Wuťiapching (?) | 260,4 | 0,7 | ||||||
| Guadalup | Capitan | 265,8 | 0,7 | td> | ||||
| Word | 268,0 | 0,7 | ||||||
| Road | 270,6 | 0,7 | ||||||
| Cisural | Kungur | 275,6 | 0,7 | |||||
| Artinsk | 284,4 | 0,7 | ||||||
| Sakmar | 294,6 | 0,8 | ||||||
| Assel | 299,0 | 0,8 | ||||||
| Karbón | Penssylván | Gžel | 303,9 | 0,9 | rozmach hmyzu prvé plazy prvé primitívne stromy veľkého vzrastu vznik kontinentu Pangea |
|||
| Kasimov | 306,5 | 1,0 | ||||||
| Moskov | 311,7 | 1,1 | ||||||
| Baškir | 318,1 | 1,3 | ||||||
| Mississip | Serpuchov | 326,4 | 1,6 | |||||
| Visén | 345,3 | 2,1 | ||||||
| Turnén | 359,2 | 2,5 | ||||||
| Devón | Vrchný devón | Famen | 374,5 | 2,6 | prvé obojživelníky, papraďorasty | |||
| Frasn | 385,3 | 2,6 | ||||||
| Stredný devón | Givet | 391,8 | 2,7 | |||||
| Eifel | 397,5 | 2,7 | ||||||
| Spodný devón | Ems | 407,0 | 2,8 | |||||
| Prág | 411,2 | 2,8 | ||||||
| Lochkov | 416,0 | 2,8 | ||||||
| Silúr | Přídolí | Přídol | 418,7 | 2,7 | prvé suchozemské rastliny, veľa vápenatých rias v moriach | eurypteridy | ||
| Ludlow | Ludford | 421,3 | 2,6 | |||||
| Gorst | 422,9 | 2,5 | ||||||
| Wenlock | Homer | 426,2 | 2,4 | |||||
| Sheinwood | 428,2 | 2,3 | ||||||
| Llandover | Telych (?) | 436,0 | 1,9 | |||||
| Éron | 439,0 | 1,8 | ||||||
| Rhuddan | 443,7 | 1,5 | ||||||
| Ordovik | Vrchný ordovik | Hirnant (?) | 445,6 | 1,5 | jednoduché a útesové riasy, prevaha bezstavovcov | graptolity | ||
| Kat (?) | 455,8 | 1,6 | ||||||
| Sandb (?) | 460,9 | 1,6 | ||||||
| Stredný ordovik | Darriwil (?) | 468,1 | 1,6 | |||||
| Daping (?) | 471,8 | 1,6 | ||||||
| Spodný ordovik | Flo (?) | 478,6 | 1,7 | |||||
| Tremadok | 488,3 | 1,7 | ||||||
| Kambrium | Furong | 492[7] | - | kambrická explózia | trilobity | |||
| 496 | - | |||||||
| Pajb (?) | 499 | |||||||
| Séria 3 | Gužang (?) | 503 | - | |||||
| Drum (?) | 506,5 | - | ||||||
| 510 | - | |||||||
| Séria 2 | 515 | - | ||||||
| 521 | ||||||||
| Terreneuv (?) | 528 | - | ||||||
| Fortun (?) | 542,0 | 1,0 | ||||||
| koniec prekambria[8] | ||||||||
| Protero- zoikum[9] |
Neo- protero- zoikum |
Ediakarium (?) | 630 | - | prvé mnohobunkovce, červy | |||
| Kryogenium (?) | Varanger (?) | 650 | - | Varangerské zaľadnenie | ||||
| Sturt | 850 | - | ||||||
| Tonium (?) | 1 000 | - | vznik kontinentu Rodinia | |||||
| Mezo- protero- zoikum |
Stenium (?) | 1 200 | - | akritarchy | ||||
| Ektazium (?) | 1 400 | - | ||||||
| Kalymnium (?) | 1 600 | - | ||||||
| Paleo- protero- zoikum |
Staterium (?) | 1 800 | - | vznik kontinentu Columbia | ||||
| Orosirium (?) | 2 050 | - | prvé eukaryoty, zvyšuje sa obsah kyslíka |
|||||
| Rhyacium (?) | 2 300 | - | ||||||
| Siderium (?) | 2 500 | - | ||||||
| Archaikum[10] | Neoarchaikum | 2 800 | - | mizne metán mizne oxid uhličitý, archeobaktérie |
stromatolity | |||
| Mezoarchaikum | 3 200 | - | ||||||
| Paleoarchaikum | 3 600 | - | ||||||
| Eoarchaikum | nedef. (3800) |
- | ||||||
| Hadaikum[11][12] | nedef. (4 550) |
- | vznik oceánov kondenzáciou vody z atmosféry,vznik zemskej kôry | |||||