ID | 22 |
Nazov | Červený úplaz |
Stratigrafia | Trias |
Geologická jednotka | pásmo jadrových pohorí - tatrikum |
Gps Longitude | 49.2806 |
Gps Latitude | 19.7838 |
Stav lokality | Čiastočne zasutené odkryvy |
Popis lokality | Zasutené odkryvy v ťažko dostupnom teréne svahov sú významné tým, že sa tam našli odtlačky stôp po prechádzkach dinosaura. Do súčasnosti predstavujú jediné stopy po veľkých jašteroch na území strednej európy. Na poľskej strane Tatier sa našli podobné stopy. Okrem stôp dinosaurov sa na lokalite našli fosílie prasličiek. Stopy schovávajú prirodzené skalné odkryvy v pravom svahu dolinky Červený úplaz, bočná dolinka v uzávere Tichej doliny v Západných Tatarách.
|
charakteristika paleoprostredia | Kontinentálne prostredie, plytkovodné, sladkovodné - lakustrinné resp. močierne v relatívne arídnom podnebí v ktorom sa vyskytovali humídne obdobia. |
Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho | |
Bližšie stratigrafické určenie | norik- rét |