ID | 42 |
Nazov | Prašník |
Stratigrafia | Vrchná krieda |
Geologická jednotka | pásmo jadrových pohorí - tatrikum |
Gps Longitude | Not set |
Gps Latitude | Not set |
Stav lokality | Suť v okolí bývalého pionierskeho tábora. |
Opis lokality | Obec Prašník sa nachádza 14 km severozápadne od Piešťan. Jej chotár sa rozprestiera na juhovýchodnom okraji severnej časti Malých Karpát. Veľká časť chotára je zalesnená dubovo-hrabovými lesmi s prímesou agátu a bučiny. Nálezisko sa nachádza v Brezovskom pohorí. |
Charakteristika paleoprostredia | Lokalita predstavuje prostredie reprezentované málo početným spoločenstvom mäkkýšov. Avšak rozmery schránok sú vyrovnané bez výrazných zmien, čo poukazuje na ideálne podmienky pre ich život. Obývali plytké dobre presvetlené more s priaznivou salinitou.
Táto sedimentačná oblasť je príbuzná gosauskej skupine Alpskej oblasti. Nálezy fauny korešpondujú s faunistickým zložením gosauskej kriedy. Podobné biocenózy s rovnakými paleoekologickými podmienkami sa vyskytujú v Alpách a vo Východných Karpatoch na území Rumunska. |
Význam lokality z hľadiska ekonomicko - hospodárskeho | Z ekonomického pohľadu bezvýznamná lokalita, no vedecky zaujímavá lokalita.Súčasné výskumy by bolo vhodné doplniť o výsledky dosiahnuté ďalším zberom a štúdiom nálezov flóry a fauny. |
Bližšie stratigrafické určenie | vrchná krieda - santón - súvrstvie Hurbanovej doliny |