Devínska Nová Ves - Bonanza
Perióda | Epocha | trvanie |
---|---|---|
Neogén | Pliocén | 5.332 |
Miocén | 23.03 |
Zostavovateľ | Martin Sabol |
---|---|
Stratigrafia | / Kenozoikum / Neogén / Miocén |
Geologická jednotka | / Vnútorné Západné Karpaty / paleogén, neogén a kvartér karpatských kotlín |
GPS koordináty |
Stav lokality
Lokalita je ťažko prístupná až neprístupná
Opis Lokality
Lokalita sa nachádza na severovýchodnom okraji Viedenskej panvy pri mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, vo východnej časti bývalej Štokeravskej vápenky na severných svahoch Devínskej Kobyly. Objavená bola v roku 1984. Lokalita pozostáva so širokej pukliny zsz. – vjv. smeru v spodnojurských vápencových brekciách s fragmentami podložných triasových dolomitov. Šírka pukliny sa pohybuje od 2,6 do 3,5 m a je viac ako 5 vysoká. Je vyplnená úlomkami vápenca, balvanmi karbonátov a morskými pieščitými sedimentmi.
Charakteristika paleoprostredia
Zistené fosílne spoločenstvo poukazuje na dominanciu subtropického lesného humídneho habitátu so zdrojmi sladkej vody a s ojedinelými otvorenými plochami pri skalnatom až pieščitom pobreží plytkého mora s korálovým ekosystémom.
Ekonomicko - Hospodársky význam
Typová lokalita pre taxóny: Bufo priscus Špinar, Klembara et Meszároš, 1993 (Bufonidae, Amphibia); Storchia meszaroshi Sabol, 2005 (Talpidae, Mammalia); Devinophoca claytoni Koretsky et Holec, 2002 (Phocidae, Mammalia).
Význam lokality z hľadiska vedeckého a ekonomicko - hospodárskeho
Lokalita je významná z vedeckého hľadiska. Poskytuje informácie dôležité pre interpretáciu geologického a paleoklimatického vývoja nášho územia.
Bližšie stratigrafické určenie
Rét
Zoznam článkov venujúcich sa lokalite
Nazov | Autor | Rok | Publikacia |
---|---|---|---|
Indications of the Middle Jurassic emergence in the Czorsztyn Unit (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians) | AUBRECHT, R. | 1997 | Geologica Carpathica (Bratislava), 48, 2, 71-84 |
Miocene frog fauna from the locality Devínska Nová Ves-Bonanza | Hodrová, M. | 1988 | Věstník Ústředního ústavu geologického, 63, 5, Praha, 305–310. |
Skameneliny Devínskej Kobyly. | Holec, P. | 1997 | In: Feráková, V. (ed.), Flóra, geológia a paleontológia Devínskej Kobyly, Apop, Bratislava, 19-25. |
Miocénne drsnokožce a kostnaté ryby (Chondrichthyes et Osteichthyes, Vertebrata) z viedenskej panvy pri Bratislave (Slovensko). | Holec, P. | 2001 | Mineralia Slovaca, 33, 2, Bratislava, 19–25. |
Treťohorné stavovce (Vertebrata) Devínskej Kobyly. | Holec, P. & Sabol, M. | 1996 | Mineralia Slovaca, 28, 6, Bratislava, 519–522. |
Fosílne stavovce. | Holec, P. & Sabol, M. | 2005 | In: Majzlan, O. (ed.). Fauna Devínskej Kobyly, Apop, Bratislava, 164-170. |
Discovery of new fauna of marine and terrestrial vertebrates in Devínska Nová Ves. | Holec, P., Klemb ara, J. & Meszároš, Š. | 1987 | Geologica Carpathica, 38, 3, Bratislava, 349–356. |
The snake fauna of Děvínska Nová Ves (Slovak Republic) in relation to the evolution of snake assemblages of the European Middle Miocene. | Ivanov, M. | 1998 | Acta Musei Moraviae, Scientiarum Geologicum, 83, Brno, 159–172. |
New finds of the genus Ophisaurus (Reptilia, Amguidae) from the Miocene of Western Slovakia (Czechoslovakia). | Klembara, J. | 1986 | Acta Universitatis Carolinae - Geol., Špinar, 2, Praha, 187–203. |
A primitive seal (Mammalia: Phocidae) from the early Middle Miocene of Central Paratethys. | Koretsky, I.A. & Holec, P. | 2002 | In: Emry, R.J. (ed.), Cenozoic mammals of land and sea: tributes to the career of Clayton E. Ray, Smithsonian Institution Press, Washington, 163-178. |
Zoznam Fosílí nájdených na lokalite
Meno Rodové | Meno Druhové | Autor | Typ | Trieda |
---|---|---|---|---|
? | ? | Makro | Gastropoda indet. | |
? | ? | Makro | Miliobatidae indet. | |
? | ? | Makro | Rajidae indet. | |
? | ? | Makro | Holocentridae indet. | |
? | ? | Makro | Acanthuridae indet. | |
? | ? | Makro | Labridae indet. | |
? | ? | Makro | Serranidae indet. | |
? | ? | Makro | Sparidae indet. | |
? | ? | Makro | Percoidei indet. | |
? | ? | Makro | Perciformes indet. | |
? | ? | Makro | Triglidae indet. | |
? | ? | Makro | Tetraodontidae indet. | |
? | ? | Makro | Osteichthyes indet. | |
? | ? | Makro | Anura indet. | |
? | ? | Makro | Caudata indet. | |
? | ? | Makro | Colubrinae D | |
? | ? | Makro | Colubrinae indet. | |
? | ? | Makro | Serpentes indet. | |
? | ? | Mikro | Sciuridae indet. | |
? | ? | Mikro | ?Cricetidae indet. |