Beňatina
Éra | Perióda | trvanie |
---|
Mezozoikum | Krieda | 145.5 |
Jura | 199.6 |
Trias | 251 |
Zostavovateľ | Štefan Józsa, Ján Schlögl |
Stratigrafia | / Mezozoikum / Jura |
Geologická jednotka | / Vonkajšie Západné Karpaty: / Bradlové pásmo / čorštýnska jednotka |
GPS koordináty | |
Popis lokality
Zatopený kameňolom na vápenec. Z lokality sú opísané početné nálezy jurských amonitov.
Zoznam článkov venujúcich sa lokalite
záznamy 1 - 1 z celkového počtu: 1
Nazov | Autor | Rok | Publikacia |
Beňatina Klippe - lithostratigraphy, biostratigraphy, palaeontology of the Jurassic and Lower Cretaceous deposits (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians, Slovakia) | Schlögl, J., Rakús, M., Krobicki, M., Matya, B.A., Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Sitár, V. & Józsa, Š. | 2004 | Slovak Geological Magazine, 10, 4, 241-262. |
245
Zoznam Fosílí nájdených na lokalite
záznamy 21 - 32 z celkového počtu: 32
Meno Rodové | Meno Druhové | Autor | Typ | Trieda |
Nannolytoceras | tripartitum | (Raspail) | Makro | Ammonoidea |
Paracoroniceras | charlesi | Donovan | Makro | Ammonoidea |
Parkinsonia | schloenbachi | Schlippe | Makro | Ammonoidea |
Parkinsonia | parkinsoni | (Sowerby) | Makro | Ammonoidea |
Partschiceras | striatocostatum | (Meneghini) | Makro | Ammonoidea |
Phylloceras | perplanum | Prinz | Makro | Ammonoidea |
Planisphinctes | intersertus | (Buckman) | Makro | Ammonoidea |
Pleuroceras | spinatum | (Bruguière) | Makro | Ammonoidea |
Pleuroceras | solare | (Phillips) | Makro | Ammonoidea |
Ptychophylloceras | tatricum | Pusch | Makro | Ammonoidea |
Vermisphinctes | martiusi | (d'Orbigny) | Makro | Ammonoidea |
Zigzagiceras | zigzag | (d'Orbigny) | Makro | Ammonoidea |
121811981223121912261211122111991227121512171222