Beňatina
Éra | Perióda | trvanie |
---|
Mezozoikum | Krieda | 145.5 |
Jura | 199.6 |
Trias | 251 |
Zostavovateľ | Štefan Józsa, Ján Schlögl |
Stratigrafia | / Mezozoikum / Jura |
Geologická jednotka | / Vonkajšie Západné Karpaty: / Bradlové pásmo / čorštýnska jednotka |
GPS koordináty | |
Popis lokality
Zatopený kameňolom na vápenec. Z lokality sú opísané početné nálezy jurských amonitov.
Zoznam článkov venujúcich sa lokalite
záznamy 1 - 1 z celkového počtu: 1
Nazov | Autor | Rok | Publikacia |
Beňatina Klippe - lithostratigraphy, biostratigraphy, palaeontology of the Jurassic and Lower Cretaceous deposits (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians, Slovakia) | Schlögl, J., Rakús, M., Krobicki, M., Matya, B.A., Wierzbowski, A., Aubrecht, R., Sitár, V. & Józsa, Š. | 2004 | Slovak Geological Magazine, 10, 4, 241-262. |
245
Zoznam Fosílí nájdených na lokalite
záznamy 1 - 20 z celkového počtu: 32
Meno Rodové | Meno Druhové | Autor | Typ | Trieda |
Androgynoceras | sp. | | Makro | Ammonoidea |
Arnioceras | sp. | | Makro | Ammonoidea |
Arnioceras | semicostatum | (Young & Bird) | Makro | Ammonoidea |
Brasilia | bradfordensis | (Buckman) | Makro | Ammonoidea |
Callyphyloceras | sp. | | Makro | Ammonoidea |
Coenoceras | sp. | | Makro | Ammonoidea |
Coroniceras | lyra | Hyatt | Makro | Ammonoidea |
Dactylioceras | tenuicostatum | meister | Makro | Ammonoidea |
Dactylioceras | sp. | | Makro | Ammonoidea |
Dactylioceras | mirabilis | Fucini | Makro | Ammonoidea |
Dumortieria | sp. | | Makro | Ammonoidea |
Frechiella | subcarinata | (Young & Bird) | Makro | Ammonoidea |
Gryphaea | sp. | | Makro | Mollusca: Bivalvia |
Hildoceras | lusitanicum | Meister | Makro | Ammonoidea |
Hildoceras | bifrons | Bruguiere | Makro | Ammonoidea |
Holcophylloceras | ultramontanum | (Zittel) | Makro | Ammonoidea |
Liparoceras | sp. | | Makro | Ammonoidea |
Ludwigia | sp. | | Makro | Ammonoidea |
Lytoceras | sublineatum | (Oppel) | Makro | Ammonoidea |
Morphoceras | dimorphitiformis | | Makro | Ammonoidea |
122411951196121269812081197120312291228121012073081204120512131225121412091220