Vlachovo
 
  
| Éra | Perióda | trvanie | 
|---|
| Paleozoikum | Perm | 299 | 
| Karbón | 359.2 | 
| Devón | 416 | 
| Silír | 443.7 | 
| Ordovik | 488.3 | 
| Kambrium | 542 | 
 
| Zostavovateľ | Štefan Józsa | 
|---|
| Stratigrafia | / Paleozoikum / Ordovik | 
|---|
| Geologická jednotka | / Centrálne Západné Karpaty / gemerské pásmo - gemerikum | 
|---|
| GPS koordináty |  | 
|---|
  
    
        
      Popis lokality
      Na lokalite boli opísané najstaršie fosílne zvyšky na Slovensku. Jedná sa hlavne o mikroskopické zvyšky trilobitov a schránky dierkavcov (foraminifer).
      
  
Zoznam článkov venujúcich sa lokalite
záznamy 1 - 1 z celkového počtu: 1
| Nazov | Autor | Rok | Publikacia | 
| Early Paleozoic  microfossils from the Early Paleozoic formations of the Gemericum. | Soták J, Vozárová A, Ivanička J | 1999 | Geologica Carpathica, Spec. Iss. 50: 72-74 | 
244
 
Zoznam Fosílí nájdených na lokalite
záznamy 1 - 8 z celkového počtu: 8
| Meno Rodové | Meno Druhové | Autor | Typ | Trieda | 
| Amphitremoida | tubulosa | (EISENACK) | Mikro | foraminifera | 
| Amphitremoida | citriniforma | EISENACK | Mikro | foraminifera | 
| Psammosphaera | micrograna | EISENACK | Mikro | foraminifera | 
| Psammosphaera | cava | MOREMAN | Mikro | foraminifera | 
| Pylentonema | sp. |  | Mikro | Radiolaria | 
| Saccammina | silurica | EISENACK | Mikro | foraminifera | 
| Saccammina | glenisteri | CRESPIN | Mikro | foraminifera | 
| Thuramminoides | aff. sphaeroidalis | PLUMER | Mikro | foraminifera | 
11911192118811871186119011891193