Bradlo brodno
| Perióda | Epocha | trvanie | 
|---|---|---|
| Krieda | Vrchná krieda | 99.6 | 
| Spodná krieda | 145.5 | 
| Zostavovateľ | Štefan Józsa | 
|---|---|
| Stratigrafia | / Mezozoikum / Krieda / Spodná krieda | 
| Geologická jednotka | / Vonkajšie Západné Karpaty: / Bradlové pásmo / kysucko - pieninská jednotka | 
| GPS koordináty | 
Stav lokality
prístupná
Popis lokality
Lokalitu tvoria dva vrchy Brodnianka a Rochovica ktoré spolu tvoria tzv. Kysuckú bránu prielom rieky Kysuce.
charakteristika paleoprostredia
Lokalita zachytáva hlbokooceánske sedimenty s typickou šíromorskou mikro i makrofaunou pre toto obdobie. V tejto hĺbke sa zachovali iba schránky alebo časti fosílie s kalcitovou a kremitou schránkou, kým schránky organizmov zložené z aragonitu tu nenájdeme alebo nájdeme iba ako výplne jadier.
Význam lokality z hľadiska vedeckého a ekonomicko - hospodárskeho
Na lokalite možno vidieť vrstvový sled hlbokovodných karbonátov ktoré sú na slovensku ako jedna z hlavných nerudných surovín, predmetom ťažby a záujmu cementárskeho priemyslu. Lokalita je ustanovená od roku 1997 referenčným profilom hranice jury a kriedy a hraníc stupňov "strednej" kriedy apt/alb a alb/cenoman na Slovensku.
Bližšie stratigrafické určenie
vrchná jura-spodná krieda
Zoznam článkov venujúcich sa lokalite
| Nazov | Autor | Rok | Publikacia | 
|---|---|---|---|
| The stratigraphic and paleoenvironmental setting of Aptian OAE black shale deposits in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians | Jozef Michalık, Jan Sotak, Otılia Lintnerova, Eva Halasova, Marta Bak,Petr Skupien, Daniela Boorova | 2008 | Cretaceous Research 29, 871-892 | 
| Sedimentary, biological and isotopic record of early Aptian paleoclimatic event in the Pieniny Klippen Belt, Slovak Western Carpathians | Jozef Michalık, Daniela Rehakova, Otília Lintnerova, Daniela Boorova, Eva Halasova, Júlia Kotulova,Ján Soták, Mária Petercakova, Jana Hladıkova, Peter Skupien, | 1999 | Geologica Carpathica, 50, 2, 169-193 | 
| Stratigrafické národné referenčné profily na Slovensku | Jozef Michalık, Iva Baráth,Daniela Boorova, Eva Halasova, Milan Mišík., Ladislava Ožvoldová, Miloš Rakús, Daniela Reháková, Jozef Salaj, Ján Soták | 1997 | Mineralia Slovaca, 29, 159- 163. | 
| Type profile of the Kysuca Sequence (Unit)(Pieniny Klippen Belt, Carpathians) | Ervín Scheibner, Viera Scheibnerová | 1969 | Věstník Ústředního ústavu geoloického, XLIV, 339- 349 | 
Zoznam Fosílí nájdených na lokalite
| Meno Rodové | Meno Druhové | Autor | Typ | Trieda | 
|---|---|---|---|---|
| Acaeniotyle | umbilicata | (Rust) | Mikro | Radiolaria | 
| Acaeniotyle | diaphorogona | Foreman | Mikro | Radiolaria | 
| Acanthocircus | breviaculeatus | Donofrio and Mostler | Mikro | Radiolaria | 
| Acanthocircus | amissus | (Squinabol) | Mikro | Radiolaria | 
| Actinomma | sp. | Mikro | Radiolaria | |
| Achomosphaera | sp. | Evitt | Mikro | nevápnité dinoflageláty | 
| Alievium | helenae | Schaaf | Mikro | Radiolaria | 
| Angulobracchia | portmanni | Baumgartner | Mikro | Radiolaria | 
| Angulobracchia | heteroporata | Steiger | Mikro | Radiolaria | 
| Anomalina | flexuosa | Antonova | Mikro | foraminifera | 
| Archaeodictyomitra | lacrimula | (Foreman) | Mikro | Radiolaria | 
| Archaeodictyomitra | chalilovi | (Aliev) | Mikro | Radiolaria | 
| Becus | helenae | Mikro | Radiolaria | |
| Biticinella | breggiensis | (Gandolfi) | Mikro | foraminifera | 
| Braarudosphaera | hochwoldensis | Black | Mikro | Vápnité nanofosílie | 
| Braarudosphaera | bigelowii | (Gran and Braarud, 1935) | Mikro | Vápnité nanofosílie | 
| Calcicalathina | oblongata | (Worsley) | Mikro | Vápnité nanofosílie | 
| Cerbia | tabulata | (Davey and Verdier 1974) | Mikro | nevápnité dinoflageláty | 
| Circulodinium | sp. | Alberti | Mikro | nevápnité dinoflageláty | 
| Clavihedbergella | subcretacea | (Tappan) | Mikro | foraminifera | 
 
           
          