Horné Sŕnie - Kameňolom
| Perióda | Epocha | trvanie | 
|---|---|---|
| Krieda | Vrchná krieda | 99.6 | 
| Spodná krieda | 145.5 | 
| Zostavovateľ | Štefan Józsa | 
|---|---|
| Stratigrafia | / Mezozoikum / Krieda / Vrchná krieda | 
| Geologická jednotka | / Vonkajšie Západné Karpaty: / Bradlové pásmo / čorštýnska jednotka | 
| GPS koordináty | 
Opis lokality
Činný kameňolom v ktorom sa ťažia slienité vápence a sliene pre cementáreň v Hornom Sŕní na strednom Považí. Lom sa nachádza v oblasti kopca Ostrá Hora. V hornej časti lomu je možné vidieť nápadné tmavočervené súvrstvie slieňov. V juho-západnej časti lomu, prevrátenej vrstevnej pozícii možno vidieť kontakt vrchnobajockých krinoidových vápencov so sedimentami albu. Kontakt tvorí paleokrasový povrch ktorý vznikol v dôsledku vynorenia vápencov počas spodnej kriedy a následne bol pochovaný sedimentom počas "strednej" kriedy. Vo výplni puklín,podložných vápencov, v tzv. neptunických dajkách boli pozorované najstaršie formy zriedkavých jaskynných ostrakódov rodu Pokornyopsis, predchodcov dnešných jaskynných ostrakódov. Albské sedimenty sa väčšinou začínajú organodetritickými vápencami s krinoidmi, lastúrnikmi, belemnitmi a siliciklastickou prímesou. Nad nimi ležia mladšie pelagické červené slieňovce až slienité vápence, obsahujúce bohatú planktonickú mikrofaunu.
charakteristika paleoprostredia
Lokalita zachytáva pelagické sedimenty s typickou šíromorskou mikro i makrofaunou pre toto obdobie.V tejto hĺbke sa zachovali iba schránky alebo časti fosílie s kalcitovou a kremitou schránkou, kým schránky organizmov zložené z aragonitu tu nenájdeme.
Význam lokality z hľadiska vedeckého a ekonomicko - hospodárskeho
Spolu s inými blízkymi lokalitami, na tejto lokalite boli po prvý krát na svete opísané druhy dierkavcov ktoré sa dodnes používajú ako významné indexové mikrofosílie, umožňujúce biostratigrafické rozdelenie morských sedimentov a teda určenie ich veku. Prvé objavenie týchto indexových druhov nastalo v turóne (vrchná krieda). Tieto poznatky sa dodnes využívajú vo vede aj naftovej geológii.
Bližšie stratigrafické určenie
vrchná jura (oxford) - vrchná krieda (turón)
Zoznam článkov venujúcich sa lokalite
| Nazov | Autor | Rok | Publikacia | 
|---|---|---|---|
| Stratigrafia strednej a vrchnej kriedy tetýdnej oblasti na základe globotrunkaníd | SCHEIBNEROVÁ V. | 1962 | Geologický sborník,8, 2, 197-224. | 
| Middle Jurassic - Lower Cretaceous development of the Pruské Unit in the Western Part of the Pieniny Klippen Belt. | AUBRECHT, R. & OŽVOLDOVÁ, L., | 1994 | Geologica Carpathica, 45, 4, 211-223 | 
| Pokornyopsis (Ostracoda) from submarine fissure fillings and cavities in the Late Jurassic of Czorsztyn Unit and the possible origin of the Recent anchialine faunas | AUBRECHT, R. & KOZUR, H., | 1995 | Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 196, 1, 1-17. | 
| Early Cretaceous hiatus in the Czorstyn Succesion (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians): submarine erosion or emersion? | AUBRECHT R., KROBICKI M., SÝKORA M., MIŠÍK M., BOOROVÁ D., SCHLÖGL J., ŠAMAJOVÁ E. & GOLONKA J.. | 2006 | Annales Societatis Geologorum Poloniae, 76, 161–196. | 
Zoznam Fosílí nájdených na lokalite
| Meno Rodové | Meno Druhové | Autor | Typ | Trieda | 
|---|---|---|---|---|
| Dicarinella | oraviensis trigona | (Scheibnerová) | Mikro | foraminifera | 
| Dicarinella | oraviensis | (Scheibnerová) | Mikro | foraminifera | 
| Dicarinella | hagni | (Scheibnerová) | Mikro | foraminifera | 
| Helvetoglobotruncana | helvetica | (Bolli) | Mikro | foraminifera | 
| Heterohelix | sp. | Mikro | foraminifera | |
| Marginotruncana | schneegansi | (Sigal) | Mikro | foraminifera | 
| Marginotruncana | renzi | (Gandolfi) | Mikro | foraminifera | 
| Praeglobotruncana | gibba | Klaus | Mikro | foraminifera | 
| Whiteinella | inornata | (Bolli) | Mikro | foraminifera | 
| Whiteinella | gigantea | (Lehmann) | Mikro | foraminifera | 
 
           
           
          